Sistem Informasi/Pelayanan (SID'RAPAN)
Pemerintah Desa Rawapanjang
Kabupaten Bogor

Desa
Rawapanjang

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat # Mari Bergabung Menjadi Anggota Koperasi Desa Merah Putih Rawapanjang, Daftar Menjadi Anggota Di Kantor Desa # # DIRGAHAYU HUT RI KE 80 #

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 12620 35,76% 8136 23,06% 4484 12,71%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 7607 21,56% 9 0,03% 7598 21,53%
3 PELAJAR/MAHASISWA 8998 25,50% 4693 13,30% 4305 12,20%
4 PENSIUNAN 213 0,60% 188 0,53% 25 0,07%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 583 1,65% 396 1,12% 187 0,53%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 36 0,10% 36 0,10% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 61 0,17% 57 0,16% 4 0,01%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 5 0,01% 5 0,01% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 89 0,25% 82 0,23% 7 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1277 3,62% 1246 3,53% 31 0,09%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 7 0,02% 6 0,02% 1 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 12 0,03% 7 0,02% 5 0,01%
65 GURU 237 0,67% 79 0,22% 158 0,45%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 3 0,01% 2 0,01% 1 0,00%
72 DOKTER 5 0,01% 1 0,00% 4 0,01%
73 BIDAN 3 0,01% 0 0,00% 3 0,01%
74 PERAWAT 9 0,03% 1 0,00% 8 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 52 0,15% 45 0,13% 7 0,02%
85 PERANGKAT DESA 3 0,01% 2 0,01% 1 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 3456 9,79% 3104 8,80% 352 1,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 35286 100,00% 18101 51,30% 17185 48,70%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 35286 100,00% 18101 51,30% 17185 48,70%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Total Populasi Desa Rawapanjang

18101 18101

17185 35286

35286

TOTAL : 35286 ORANG

18101

LAKI-LAKI

17185

PEREMPUAN

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jl.Talang Kp Kelapa Rt.002 RW.015 Telp.021-87978572 Kode Pos 16920
Desa : Rawapanjang
Kecamatan : Bojong Gede
Kabupaten : Bogor
Kodepos : 16920

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 6.298.413.794,00
Realisasi:RP 4.240.118.993,00

67.32%

Belanja

Anggaran:Rp 5.849.070.441,00
Realisasi:RP 2.454.570.427,00

41.97%

Pembiayaan

Anggaran:Rp -409.344.647,00
Realisasi:RP 130.656.000,00

-31.92%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa

Anggaran:Rp 2.669.700.000,00
Realisasi:RP 2.669.700.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 607.421.122,00
Realisasi:RP 455.565.841,00

75%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 1.891.292.672,00
Realisasi:RP 1.114.853.152,00

58.95%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran:Rp 130.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran:Rp 1.000.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 2.315.174.794,00
Realisasi:RP 1.158.165.027,00

50.02%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 2.667.088.000,00
Realisasi:RP 875.349.400,00

32.82%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 238.900.000,00
Realisasi:RP 104.400.000,00

43.7%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 117.251.000,00
Realisasi:RP 6.000.000,00

5.12%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 510.656.647,00
Realisasi:RP 310.656.000,00

60.83%